เครื่องเกลียวอัจฉริยะ
1. ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางท่อโดยอัตโนมัติ 2. การปรับเครื่องมืออัตโนมัติและการตั้งค่า 3. เส้นผ่าศูนย์กลางด้ายจาก 15 มม. ถึง 100 มม. ...
ดูรายละเอียดฉัน เครื่องบิดท่ออัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อบิดท่อโลหะและท่อโลหะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแม่นยำ เครื่องจักรเหล่านี้รวมกลไกการบิดเชิงกลเข้ากับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูง
| ส่วนประกอบ | ฟังก์ชั่น | ความสำคัญ |
| หัวบิด | ใช้แรงหมุนกับท่อ | ส่วนประกอบหลักที่กำหนดคุณภาพการบิด |
| ระบบหนีบ | ยึดท่อระหว่างการบิด | ป้องกันการลื่นไถลและรับประกันความแม่นยำ |
| แผงควบคุม | อินเทอร์เฟซสำหรับการป้อนข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน | อนุญาตให้ตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์การบิด |
| ระบบไฮดรอลิก/นิวแมติก | ให้พลังในการบิดตัว | กำหนดความจุแรงบิดของเครื่องจักร |
| เซนเซอร์ | ตรวจสอบมุมบิดและแรง | ช่วยให้มั่นใจในการควบคุมคุณภาพ |
เครื่องจักรเหล่านี้รองรับอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยมีข้อกำหนดที่หลากหลาย:
| อุตสาหกรรม | ใบสมัคร | วัสดุท่อทั่วไป |
|---|---|---|
| ยานยนต์ | ระบบไอเสีย, โรลเคจ | สแตนเลสเหล็กอลูมิไนซ์ |
| การก่อสร้าง | ราวจับองค์ประกอบโครงสร้าง | เหล็กคาร์บอนอลูมิเนียม |
| เฟอร์นิเจอร์ | องค์ประกอบการตกแต่งขา | ทองเหลือง ทองแดง เหล็กเหนียว |
| เครื่องปรับอากาศ | งานท่อ อุปกรณ์สั่งทำพิเศษ | เหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียม |
เครื่องจักรอัจฉริยะสมัยใหม่ให้ประโยชน์ที่สำคัญมากกว่าวิธีการบิดแบบแมนนวล:
เมื่อเลือกเครื่องบิดท่อ ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้มีความสำคัญที่สุด:
| ข้อมูลจำเพาะ | พิสัย | ข้อควรพิจารณา |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 10 มม. - 300 มม | ต้องตรงกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ |
| มุมบิด | 0° - 360° | แอปพลิเคชั่นบางตัวจำเป็นต้องหมุนเต็มหลายครั้ง |
| ความจุแรงบิด | 500 นิวตันเมตร - 10,000 นิวตันเมตร | ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง |
| ความเร็ว | 5-60 รอบต่อนาที | เร็วกว่าไม่ได้ดีกว่าเสมอไปสำหรับคุณภาพ |
การบำรุงรักษาที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานเครื่องจักรที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ:
| งานบำรุงรักษา | ความถี่ | วัตถุประสงค์ |
| การหล่อลื่น | รายสัปดาห์ | ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว |
| การสอบเทียบเซ็นเซอร์ | รายเดือน | รับประกันความแม่นยำในการวัด |
| การเปลี่ยนของไหลไฮดรอลิก | เป็นประจำทุกปี | รักษาประสิทธิภาพของระบบ |
| การตรวจสอบโครงสร้าง | รายไตรมาส | ระบุปัญหาความเครียดหรือความเหนื่อยล้า |
ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยของผู้ผลิตและข้อบังคับท้องถิ่นเสมอเมื่อใช้งานอุปกรณ์บิดท่อ
อุตสาหกรรมยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้: